料金一覧表
標準報酬額表
この料金表には実費代(法定費用、登録免許税、証紙、公証人手数料、証人費用、交通費等)は含まれておりません。標準的な目安としてご利用ください。
依頼者様の状況、ご意向により個別に見積もり(無料)させていただきます。詳細は各サイト、「相談・依頼の流れ」をご覧ください。
(円・税別)
| 件名 | 標準報酬額 | 備考 |
| 離婚協議書 | 35,000~ | |
| 離婚協議書(公正証書) | 70,000~ | サポート付 |
| 離婚トータルサポート(2ヶ月) | 100,000 | 相談料、協議書ほか込 |
| 公正証書遺言 | 90,000~ | 自筆証書遺言¥50,000~ |
| 遺産分割協議書 | 30,000~ | 取りまとめる場合¥200,000~ |
| 相続財産の名義変更 | 70,000~ | 財産の内容によります。 |
| 遺言執行手続 | 300,000~ | |
| 動物取扱業届出 | 35,000~ | |
| 車庫証明 | 8,000~ | 普通車、対象地域によります。 |
| 自動車登録 | 8,000~ | 内容、地域によります。 |
| オートバイ登録 | 7,000~ | 〃 |
| 内容証明郵便 | 15,000~ | 内容、難易度、期限によります。 |
| 契約書 | 15,000~ | 内容、難易度によります。 |
| 株式会社設立 | 100,000~ | 電子定款対応 |
| 定款作成および認証手続 | 30,000~ | |
| 会計記帳代行 | 20,000~ | 月額/内容、取引数によります。 |
| 建設業許可(新規・法人・知事許可) | 170,000~ | 大臣許可¥240,000 |
| 建設業許可(新規・個人・知事許可) | 140,000~ | |
| 建設業許可(更新・法人・知事許可) | 60,000~ | 大臣許可¥100,000 |
| 建設業許可(更新・個人・知事許可) | 50,000~ | |
| 経審(個人:一業種1年) | 35,000~ | 一業種追加毎に¥5,000 |
| 経審(個人:一業種2年分) | 45,000~ | 一業種追加毎に¥10,000 |
| 指名願(工事:市町村) | 25,000~ | |
| 指名願(物品:市町村) | 25,000~ | |
| 在留資格取得申請 | 100,000~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 100,000~ | |
| 在留資格証明書交付申請 | 100,000~ | |
| 外国査証申請 | 80,000~ | |
| 在留特別許可 | 150,000~ | |
| 永住許可申請 | 120,000~ | |
| 帰化許可申請 | 150,000~ | |
| 一般旅券申請 | 25,000~ | |
| 風俗営業許可(1号キャバレー) | 250,000~ | 業種や規模等によります。 |
| 〃(2号料理店・社交飲食店) | 250,000~ | 〃 |
| 〃(3号ナイトクラブ・ディスコ) | 400,000~ | 〃 |
| 〃(4号ダンスホール) | 400,000~ | 〃 |
| 〃(5号低照度飲食店) | 500,000~ | 〃 |
| 〃(6号区画席飲食店) | 500,000~ | 〃 |
| 飲食店営業許可 | 40,000~ | |
| 一般労働者派遣業許可 | 170,000 | |
| 特定労働者派遣業許可 | 90,000 | |
| 有料職業紹介事業許可 | 170,000 | |
| 各種法律書類作成 | 12,000~ | |
| 法務顧問 | 20,000 | 月額/但し3ヶ月以上の契約 |
| 法務相談(面談) | 無料 | 30分(予約制)延長30分5,000円 |
| 電話相談 | 5,000 | 30分(予約制) |
| メール相談 | 3,000 | 1往復(初回のみ無料) |
| 日当(1時間) | 5,000~ | 業務内容によります。 |
